Northfield Holiday Park

Welcome to Northfield Holiday Park

Northfield Holiday Park

Comfortable Fully Equipped Caravans

Northfield Holiday Park

Spacious Timber Chalets

Northfield Holiday Park

Thoughtful Landscaping

Northfield Holiday Park

Private Quiet and Peaceful

Northfield Holiday Park

Beautiful Views of Cardigan Bay

Northfield Holiday Park

Play Area

Northfield Holiday Park

Play Area

Northfield Holiday Park

Borth

Search

Check-in:

Check-out:

[string_chosen_admin_search_type]

Number of accommodation:

Adults:

Children:

 

 

Searching...

×
Accommodation 1

Accommodation 2

Accommodation 3

Accommodation 4

Accommodation 5

Northfield Holiday Park

Pricelist

Type A Caravan

Season From To Price
Dec 21 – Jan 03 2025 2024-12-21 2025-01-03
Jan 04 – Feb 28 2025 2025-01-04 2025-02-28
Mar 01 – Mar 21 2025 2025-03-01 2025-03-21 £220.00 for a 7-night stay
Mar 22 – Apr 11 2025 2025-03-22 2025-04-11 £220.00 for a 7-night stay
Apr 12 – Apr 25 2025 2025-04-12 2025-04-25 £280.00 for a 7-night stay
Apr 26 – May 23 2025 2025-04-26 2025-05-23 £240.00 for a 7-night stay
May 24 – May 30 2025 2025-05-24 2025-05-30 £405.00 for a 7-night stay
May 31 - Jul 04 2025 2025-05-31 2025-07-04 £315.00 for a 7-night stay
Jul 05 - Jul 18 2025 2025-07-05 2025-07-18 £370.00 for a 7-night stay
Jul 19 - Aug 08 2025 2025-07-19 2025-08-08 £510.00 for a 7-night stay
Aug 09 - Aug 15 2025 2025-08-09 2025-08-15 £440.00 for a 7-night stay
Aug 16 – Aug 22 2025 2025-08-16 2025-08-22 £365.00 for a 7-night stay
Aug 23 – Aug 29 2025 2025-08-23 2025-08-29 £335.00 for a 7-night stay
Aug 30 – Oct 31 2025 2025-08-30 2025-10-31 £290.00 for a 7-night stay
Nov 01 - Dec 19 2025 2025-11-01 2025-12-19
Dec 20 - Jan 02 2026 2025-12-20 2026-01-02
Jan 03 - Mar 31 2026 2026-01-03 2026-03-31

Type B Caravan

Season From To Price
Dec 21 – Jan 03 2025 2024-12-21 2025-01-03
Jan 04 – Feb 28 2025 2025-01-04 2025-02-28
Mar 01 – Mar 21 2025 2025-03-01 2025-03-21 £210.00 for a 7-night stay
Mar 22 – Apr 11 2025 2025-03-22 2025-04-11 £210.00 for a 7-night stay
Apr 12 – Apr 25 2025 2025-04-12 2025-04-25 £265.00 for a 7-night stay
Apr 26 – May 23 2025 2025-04-26 2025-05-23 £225.00 for a 7-night stay
May 24 – May 30 2025 2025-05-24 2025-05-30 £385.00 for a 7-night stay
May 31 - Jul 04 2025 2025-05-31 2025-07-04 £300.00 for a 7-night stay
Jul 05 - Jul 18 2025 2025-07-05 2025-07-18 £350.00 for a 7-night stay
Jul 19 - Aug 08 2025 2025-07-19 2025-08-08 £490.00 for a 7-night stay
Aug 09 - Aug 15 2025 2025-08-09 2025-08-15 £460.00 for a 7-night stay
Aug 16 – Aug 22 2025 2025-08-16 2025-08-22 £335.00 for a 7-night stay
Aug 23 – Aug 29 2025 2025-08-23 2025-08-29 £280.00 for a 7-night stay
Aug 30 – Oct 31 2025 2025-08-30 2025-10-31 £250.00 for a 7-night stay
Nov 01 - Dec 19 2025 2025-11-01 2025-12-19
Dec 20 - Jan 02 2026 2025-12-20 2026-01-02
Jan 03 - Mar 31 2026 2026-01-03 2026-03-31

Type B+ Caravan

Season From To Price
Dec 21 – Jan 03 2025 2024-12-21 2025-01-03
Jan 04 – Feb 28 2025 2025-01-04 2025-02-28
Mar 01 – Mar 21 2025 2025-03-01 2025-03-21 £225.00 for a 7-night stay
Mar 22 – Apr 11 2025 2025-03-22 2025-04-11 £225.00 for a 7-night stay
Apr 12 – Apr 25 2025 2025-04-12 2025-04-25 £275.00 for a 7-night stay
Apr 26 – May 23 2025 2025-04-26 2025-05-23 £230.00 for a 7-night stay
May 24 – May 30 2025 2025-05-24 2025-05-30 £405.00 for a 7-night stay
May 31 - Jul 04 2025 2025-05-31 2025-07-04 £315.00 for a 7-night stay
Jul 05 - Jul 18 2025 2025-07-05 2025-07-18 £375.00 for a 7-night stay
Jul 19 - Aug 08 2025 2025-07-19 2025-08-08 £510.00 for a 7-night stay
Aug 09 - Aug 15 2025 2025-08-09 2025-08-15 £490.00 for a 7-night stay
Aug 16 – Aug 22 2025 2025-08-16 2025-08-22 £350.00 for a 7-night stay
Aug 23 – Aug 29 2025 2025-08-23 2025-08-29 £315.00 for a 7-night stay
Aug 30 – Oct 31 2025 2025-08-30 2025-10-31 £270.00 for a 7-night stay
Nov 01 - Dec 19 2025 2025-11-01 2025-12-19
Dec 20 - Jan 02 2026 2025-12-20 2026-01-02
Jan 03 - Mar 31 2026 2026-01-03 2026-03-31

Type D Caravan

Season From To Price
Dec 21 – Jan 03 2025 2024-12-21 2025-01-03
Jan 04 – Feb 28 2025 2025-01-04 2025-02-28
Mar 01 – Mar 21 2025 2025-03-01 2025-03-21 £250.00 for a 7-night stay
Mar 22 – Apr 11 2025 2025-03-22 2025-04-11 £250.00 for a 7-night stay
Apr 12 – Apr 25 2025 2025-04-12 2025-04-25 £295.00 for a 7-night stay
Apr 26 – May 23 2025 2025-04-26 2025-05-23 £270.00 for a 7-night stay
May 24 – May 30 2025 2025-05-24 2025-05-30 £440.00 for a 7-night stay
May 31 - Jul 04 2025 2025-05-31 2025-07-04 £370.00 for a 7-night stay
Jul 05 - Jul 18 2025 2025-07-05 2025-07-18 £450.00 for a 7-night stay
Jul 19 - Aug 08 2025 2025-07-19 2025-08-08 £545.00 for a 7-night stay
Aug 09 - Aug 15 2025 2025-08-09 2025-08-15 £510.00 for a 7-night stay
Aug 16 – Aug 22 2025 2025-08-16 2025-08-22 £385.00 for a 7-night stay
Aug 23 – Aug 29 2025 2025-08-23 2025-08-29 £335.00 for a 7-night stay
Aug 30 – Oct 31 2025 2025-08-30 2025-10-31 £290.00 for a 7-night stay
Nov 01 - Dec 19 2025 2025-11-01 2025-12-19
Dec 20 - Jan 02 2026 2025-12-20 2026-01-02
Jan 03 - Mar 31 2026 2026-01-03 2026-03-31

Type D+ Caravan

Season From To Price
Dec 21 – Jan 03 2025 2024-12-21 2025-01-03
Jan 04 – Feb 28 2025 2025-01-04 2025-02-28
Mar 01 – Mar 21 2025 2025-03-01 2025-03-21 £275.00 for a 7-night stay
Mar 22 – Apr 11 2025 2025-03-22 2025-04-11 £275.00 for a 7-night stay
Apr 12 – Apr 25 2025 2025-04-12 2025-04-25 £305.00 for a 7-night stay
Apr 26 – May 23 2025 2025-04-26 2025-05-23 £300.00 for a 7-night stay
May 24 – May 30 2025 2025-05-24 2025-05-30 £450.00 for a 7-night stay
May 31 - Jul 04 2025 2025-05-31 2025-07-04 £380.00 for a 7-night stay
Jul 05 - Jul 18 2025 2025-07-05 2025-07-18 £460.00 for a 7-night stay
Jul 19 - Aug 08 2025 2025-07-19 2025-08-08 £580.00 for a 7-night stay
Aug 09 - Aug 15 2025 2025-08-09 2025-08-15 £520.00 for a 7-night stay
Aug 16 – Aug 22 2025 2025-08-16 2025-08-22 £405.00 for a 7-night stay
Aug 23 – Aug 29 2025 2025-08-23 2025-08-29 £365.00 for a 7-night stay
Aug 30 – Oct 31 2025 2025-08-30 2025-10-31 £305.00 for a 7-night stay
Nov 01 - Dec 19 2025 2025-11-01 2025-12-19
Dec 20 - Jan 02 2026 2025-12-20 2026-01-02
Jan 03 - Mar 31 2026 2026-01-03 2026-03-31

Chalet A

Season From To Price
Dec 21 – Jan 03 2025 2024-12-21 2025-01-03 £480.00 for a 7-night stay
Jan 04 – Feb 28 2025 2025-01-04 2025-02-28 £490.00 for a 7-night stay
Mar 01 – Mar 21 2025 2025-03-01 2025-03-21 £490.00 for a 7-night stay
Mar 22 – Apr 11 2025 2025-03-22 2025-04-11 £490.00 for a 7-night stay
Apr 12 – Apr 25 2025 2025-04-12 2025-04-25 £700.00 for a 7-night stay
Apr 26 – May 23 2025 2025-04-26 2025-05-23 £490.00 for a 7-night stay
May 24 – May 30 2025 2025-05-24 2025-05-30 £700.00 for a 7-night stay
May 31 - Jul 04 2025 2025-05-31 2025-07-04 £490.00 for a 7-night stay
Jul 05 - Jul 18 2025 2025-07-05 2025-07-18 £490.00 for a 7-night stay
Jul 19 - Aug 08 2025 2025-07-19 2025-08-08 £700.00 for a 7-night stay
Aug 09 - Aug 15 2025 2025-08-09 2025-08-15 £700.00 for a 7-night stay
Aug 16 – Aug 22 2025 2025-08-16 2025-08-22 £700.00 for a 7-night stay
Aug 23 – Aug 29 2025 2025-08-23 2025-08-29 £700.00 for a 7-night stay
Aug 30 – Oct 31 2025 2025-08-30 2025-10-31 £490.00 for a 7-night stay
Nov 01 - Dec 19 2025 2025-11-01 2025-12-19 £490.00 for a 7-night stay
Dec 20 - Jan 02 2026 2025-12-20 2026-01-02 £700.00 for a 7-night stay
Jan 03 - Mar 31 2026 2026-01-03 2026-03-31 £490.00 for a 7-night stay

Chalet G

Season From To Price
Dec 21 – Jan 03 2025 2024-12-21 2025-01-03 £480.00 for a 7-night stay
Jan 04 – Feb 28 2025 2025-01-04 2025-02-28 £490.00 for a 7-night stay
Mar 01 – Mar 21 2025 2025-03-01 2025-03-21 £490.00 for a 7-night stay
Mar 22 – Apr 11 2025 2025-03-22 2025-04-11 £490.00 for a 7-night stay
Apr 12 – Apr 25 2025 2025-04-12 2025-04-25 £700.00 for a 7-night stay
Apr 26 – May 23 2025 2025-04-26 2025-05-23 £490.00 for a 7-night stay
May 24 – May 30 2025 2025-05-24 2025-05-30 £700.00 for a 7-night stay
May 31 - Jul 04 2025 2025-05-31 2025-07-04 £490.00 for a 7-night stay
Jul 05 - Jul 18 2025 2025-07-05 2025-07-18 £490.00 for a 7-night stay
Jul 19 - Aug 08 2025 2025-07-19 2025-08-08 £700.00 for a 7-night stay
Aug 09 - Aug 15 2025 2025-08-09 2025-08-15 £700.00 for a 7-night stay
Aug 16 – Aug 22 2025 2025-08-16 2025-08-22 £700.00 for a 7-night stay
Aug 23 – Aug 29 2025 2025-08-23 2025-08-29 £700.00 for a 7-night stay
Aug 30 – Oct 31 2025 2025-08-30 2025-10-31 £490.00 for a 7-night stay
Nov 01 - Dec 19 2025 2025-11-01 2025-12-19 £490.00 for a 7-night stay
Dec 20 - Jan 02 2026 2025-12-20 2026-01-02 £700.00 for a 7-night stay
Jan 03 - Mar 31 2026 2026-01-03 2026-03-31 £490.00 for a 7-night stay